レーザーポインターの詳細 | |
商品の特徴 |
1 外観は直筒で、表面は砕模様が作られで、滑り止めます 2 航空アルミで、表面がメッキ処理で、手触りが良い 3 焦点調整機能付き 4 100mw焦点で定め、5000メートル以上照射されます。 5 18650充電電池で、航続機能が強くて、繰り返し利用できます。 6 緑色光は赤色光より強大な6倍以上で、技術が成熟し品質を保証します |
出力パワー | 100mW |
素材 | 航空 アルミニウム |
レーザーカラー | 緑色光レーザー |
ボディーカラー | ブラック |
外観表面処理 | 電気メッキで、手触りが良い |
スイッチの方法 | ボタンのワンプッシュですぐにレーザーをオンにできます |
電源 | 18650リチウムイオン充電池 1本 |
波長 | 532nm |
レーザー射程 | 約5000-10000m |
動作電圧 | DC3V |
動作温度 | 0-35°C |
サイズ | 25mm*135mm |
重量 | 120g(電池含まず) |
レーザー焦点 | 調節焦点で、点形状で照射される |
ご注意 |
モデル比較表 | ||||
出力パワー | 10mW - 30mW | 50mW - 80mW | 100mW - 180mW | 200mW - 1000mW |
目に見える緑の点 | ● | ● | ● | ● |
点灯された場所で目に見える緑のビーム | ● | ● | ● | ● |
煙や霧で目に見えるビーム | ● | ● | ● | |
黒や色の濃い風船を割る | ● | ● | ● | |
黒いゴミ箱に穴を作る | ● | ● | ||
マッチに火をつける | ● | ● | ||
タバコに火をつける | ● |
レーザーポインターの画像 |
お知らせ:
製品付属の電池に関して
現在、国際便の検査の厳格化に伴って、電池の取り扱いが厳しくなっております。
そのため発送をスムーズに行えるよう、スーパー等で簡単に入手可能である単4電池に関しましては、同梱せずに発送させていただきます。CR2電池、 CR123電池、18650電池については原則同梱しておりますが、同梱できないケースもございます。予めご了承下さい。