レーザーポインターの詳細 | |||||||||||||||||||||
出力パワー | 200mW | ||||||||||||||||||||
素材 | 金属銅 | ||||||||||||||||||||
レーザーカラー | グリーンレーザー | ||||||||||||||||||||
ボディーカラー | シルバー | ||||||||||||||||||||
外観表面処理 | ゴムの漆で手触りがいい | ||||||||||||||||||||
電源 | 単四電池2本 | ||||||||||||||||||||
波長 | 532nm | ||||||||||||||||||||
起動時間 | ≤3秒 | ||||||||||||||||||||
動作電圧 | DC3V | ||||||||||||||||||||
動作温度 | 15℃~+35℃ | ||||||||||||||||||||
保存温度 | -10℃~+40℃ | ||||||||||||||||||||
外型寸法 | φ13*147mm | ||||||||||||||||||||
重量 | クラスⅢB | ||||||||||||||||||||
安全レベル | 46g (電池入れず) | ||||||||||||||||||||
スイッチ | ボタンのワンプッシュですぐにレーザーをオンにできます。 | ||||||||||||||||||||
セット内容 |
レーザーポインター X1 単四電池 X2 ギフトボックス包装 X1 |
||||||||||||||||||||
レーザー焦点 | 固定焦点で、スポット状でレーザー出力 | ||||||||||||||||||||
ご注意 |
●目の安全のために、レーザー保護メガネと合わせて使用ください。 ●人や動物に向けて照射しないでください。 ●他人の住居や会社に向けて照射する等、人の迷惑かけるような行為はしないで下さい。 ●車や飛行機といった乗り物に向けて照射しないでください。 ●必ず幼い子供の手の届かない場所に置いてください。万が一のため、子供には触らせないで下さい。 ●使用しない時には電池を抜いて下さい。 ●レーザーポインターの使用は自己責任でお願いします。当方では一切の責任を負えません。 |
||||||||||||||||||||
発送のご案内 |
当サイトは中国の深センから世界各国へも発送いたします。海外のお客さまとのご連絡はメールのみで対応させていただいております。
|
モデル比較表 |
出力パワー | 10mW - 30mW | 50mW - 80mW | 100mW - 180mW | 200mW - 1000mW |
目に見える緑の点 | ● | ● | ● | ● |
点灯された場所で目に見える緑のビーム | ● | ● | ● | ● |
煙や霧で目に見えるビーム | ● | ● | ● | |
黒や色の濃い風船を割る | ● | ● | ● | |
黒いゴミ箱に穴を作る | ● | ● | ||
マッチに火をつける | ● | ● | ||
タバコに火をつける | ● |
お知らせ:
製品付属の電池に関して
現在、国際便の検査の厳格化に伴って、電池の取り扱いが厳しくなっております。
そのため発送をスムーズに行えるよう、スーパー等で簡単に入手可能である単4電池に関しましては、同梱せずに発送させていただきます。CR2電池、 CR123電池、18650電池については原則同梱しておりますが、同梱できないケースもございます。予めご了承下さい。